南嶺1號路S249線大橋至桂頭段路面改造工程(K90+310-K114+310段)
施工招標中標候選人公示
南嶺1號路S249線大橋至桂頭段路面改造工程(K90+310-K114+310段)施工招標 評標工作已經(jīng)完成,評標委員會向招標人推薦了本次招標的中標候選人名單。按規(guī)定現(xiàn) 將中標候選人情況予以公示,公示時間從2022年7月28日至2022年8月1日止,公 示期三個工作日。具體如下:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | 深圳建中路橋工程有限 公司 | 宜春市交通公路工程建設(shè) 有限公司 | 江西省路橋隧道工程有 限公司 |
投標價(萬元) | 5768. 7822 | 5793.6150 | 5804. 7273 |
項目負責(zé)人姓名 及資質(zhì)證書編號 | 羅計成 粵 1442018201901374 | 周晨 贛 1362014201509237 | 范大興 贛 1362017201715351 |
質(zhì)量要求 | 標段工程交工驗收的質(zhì) 量評定:合格;竣工驗收 的質(zhì)量評定:合格。 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量 評定:合格;竣工驗收的 質(zhì)量評定:合格。 | 標段工程交工驗收的質(zhì) 量評定:合格;竣工驗收 的質(zhì)量評定:合格。 |
安全目標 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目建設(shè)期內(nèi)無傷亡事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保項目建設(shè)期內(nèi)無傷亡事故 | 嚴格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度, 確保項目建設(shè)期內(nèi)無傷亡事故 |
工期 | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
使用信用等級 分值情況 | 無廣東省最新年度信用 評價等級,按B等級對待。 | 無廣東省最新年度信用評 價等級,按B等級對待。 | 廣東省最新年度信用評 價等級為B級。 |
具體各中標候選人的人員情況、業(yè)績、被否決投標情況附后。
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和國家 七部委《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定,投標人或其它利害關(guān) 系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當自 收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。對招標人 答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投 標監(jiān)督部門提出投訴。
異議受理部門(招標人):乳源瑤族自治縣地方公路事務(wù)中心
聯(lián)系地址:乳源瑤族自治縣濱江中路交通運輸局三樓
聯(lián)系人:李工
聯(lián)系電話:13318579702
監(jiān)督部門:韶關(guān)市交通運輸局
聯(lián)系地址:韶關(guān)市波江區(qū)執(zhí)信路1號
聯(lián)系電話:0751-8877330
代理機構(gòu):四川信源工程項目管理有限公司
地址:南雄市雄州街道借村迎賓路6號二樓201室、202室
聯(lián)系電話:0751-3800181
2022年7月28日
附件
一、中標候選人的投標主要人員如下
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 深圳建中路橋工程有限公司 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 江西省路橋隧道工程有限公司 |
項目經(jīng)理姓名 及注冊編號 | 羅計成 公路工程 一級注冊建造師 ?勢1442018201901374 粵交安 B (19) G03744 | 周晨 公路工程 一級注冊建造師 籟 1362014201509237 贛交安 B (15) G30454 | 范大興 公路工程 一級注冊建造師 贛 1362017201715351 贛交安 B (17) G01174 |
頒發(fā)部門 | 中華人民共和國住房和城 鄉(xiāng)建設(shè)部 廣東省交通運輸廳 | 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 江西省交通運輸廳 | 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 江西省交通運輸廳 |
頒發(fā)時間 | 2019年05月15日 2019年08月29日 | 2015年06月16日 2015年09月20日 | 2017年10月25日 2017年11月04日 |
專業(yè)類別及職稱等級、職稱證編號 | 公路工程 高級工程師 ZGB11210608 | 公路與橋梁 高級工程師 3600018202295 | 公路橋梁 高級工程師 36220161889 |
頒發(fā)部門 | 北京市高級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會 | 江西省職稱工作辦公室 | 江西省職稱工作辦公室 |
頒發(fā)時間 | 2019年10月18日 | 2019年05月08日 | 2016年10月18日 |
項目總工程師 姓名及B類證書 編號 | 張偉華 粵交安 B(20)G02699 | 孫強 贛交安 B(18)000497 | 梅文明 贛交安 B(13)030160 |
頒發(fā)部門 | 廣東省交通運輸廳 | 江西省交通運輸廳 | 江西省交通運輸廳 |
頒發(fā)時間 | 2020年09月17日 | 2018年05月07日 | 2013年06月10日 |
專業(yè)類別 及職稱等級、 職稱證編號 | 道路與橋梁高級工程師 B19160900586 | 公路與橋梁高級工程師 360001122178 | 公路橋梁高級工程師 3600010100721 |
頒發(fā)部門 | 河南省人民政府 | 江西省職稱工作辦公室 | 江西省職稱工作辦公室 |
頒發(fā)時間 | 2017年3月28日 | 2011年12月25日 | 2011年04月27日 |
二、中標候選人的投標業(yè)績?nèi)缦?/span>
序號 | 投標單位 名稱 | 投標業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 項目等 級 | 里程數(shù) (公里) | 交工日期 | 證明文件 | ||
第一中 標候選 人 | 深圳建中路橋工程有限公司 | S212桂平城區(qū)至羅播鄉(xiāng)公路 改擴建工程 | 二級公 路 | 35.18 | 2019 年 11 月04日 | 全國公路建設(shè) 市場信用信息 管理系統(tǒng)業(yè)績 截圖 |
江西省黎川縣S214縣城至德 勝關(guān)段公路建設(shè)工程 | 二級公 路 | 28.319 | 2020 年 09 月26日 | 全國公路建設(shè) 市場信用信息 管理系統(tǒng)業(yè)績 截圖 | ||
第二中 標候選 人 | 宜春市交通公路工程建設(shè)有限公司 | 金瑞至文家市公路改建工程 | 二級公 路 | 50.152 | 2020 年 10 月26日 | 全國公路建設(shè) 市場信用信息 管理系統(tǒng)業(yè)績 截圖 |
袁州區(qū)白沙至北外環(huán)路(原 X308線)、宜湖路(原X525 線)公路改建工程 | 一級公 路 | 17.126 | 2019 年 11 月10日 | 全國公路建設(shè) 市場信用信息 管理系統(tǒng)業(yè)績 截圖 | ||
第三中 標候選 人 | 江西省路橋隧道工程有限公 司 | G320滬瑞線橫峰司鋪至岑陽 段公路改建工程 | 一級公 路 | 19.08 | 2020 年 03 月30日 | 全國公路建設(shè) 市場信用信息 管理系統(tǒng)業(yè)績 截圖 |
宜春市明月山風(fēng)景區(qū)溫湯至三觀 環(huán)山公路改建工程 | 二級公 路 | 30. 020 | 2020 年 03 月20日 | 全國公路建設(shè) 市場信用信息 管理系統(tǒng)業(yè)績 截圖 |
三、被否決投標情況:
投標單位名稱 | 否決原因 | 否決依據(jù) |
無 | 無 | 無 |