西永組團(tuán)Ah01-Ah24標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)交通工程(一期)(二次)中標(biāo)結(jié)果公告表 | ||
(中標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2021年08月19日) | ||
項(xiàng)目信息 | 名稱 | 西永組團(tuán)Ah01-Ah24標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)交通工程(一期)(二次) |
項(xiàng)目編碼 | 50000120210721009010101 | |
招標(biāo)公告編號(hào) | 50000120210721009010101 | |
招標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶國際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91500106668919981H | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱 | 四川信源工程項(xiàng)目管理有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91510115765376691Q | |
中標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶渝信路橋發(fā)展有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91500108202806563W | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年08月13日
| |
開標(biāo)評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 重慶市公共資源交易中心 | |
中標(biāo)候選人公示時(shí)間 | 2021年8月16日至2021年8月18日 | |
中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價(jià)等) |
34229251.95元 | |
最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) | 36817070.38元 |