國(guó)際物流園生產(chǎn)資料片區(qū)交通工程設(shè)施提升(一、二期)中標(biāo)結(jié)果公告表 | ||
(中標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2021年08月16日) | ||
項(xiàng)目信息 | 名稱(chēng) | 國(guó)際物流園生產(chǎn)資料片區(qū)交通工程設(shè)施提升(一、二期) |
項(xiàng)目編碼 | 50000120210625009010101 | |
招標(biāo)公告編號(hào) | 50000120210625009010101 | |
招標(biāo)人信息 | 名稱(chēng) | 重慶國(guó)際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91500106668919981H | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱(chēng) | 四川信源工程項(xiàng)目管理有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91510115765376691Q | |
中標(biāo)人信息 | 名稱(chēng) | 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
社會(huì)信用代碼 | 91330000143055498X | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年08月10日
| |
開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 重慶市公共資源交易中心 | |
中標(biāo)候選人公示時(shí)間 | 2021年8月11日至2021年8月13日 | |
中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價(jià)等) |
12622516.01元 | |
最高限價(jià)(或招標(biāo)控制價(jià)) | 13573096.42元 |